Bombas de Drenaje de Grindex
Descripción
Las bombas de drenaje Grindex están diseñadas para uso profesional en duras aplicaciones, siendo portables y muy fiables.Elija una bomba de drenaje Grindex cuando necesite bombear grandes cantidades de agua sucia; cabeza 15-200 metros, fluyen 6-350 litros / segundo con partículas abrasivas en tamaños de hasta 12 mm
Pueden manejar el agua que contiene partículas abrasivas, y puede funcionar en seco gracias a una válvula única que permite la refrigeración por aire del motor - no necesita vigilancia.
Modelos
| Modelo | Conexión de descarga | Potencia máx absorbida | Velocidad del eje | Paso de sólidos |
| Micro | 2" | 590 W | 2760 RPM | 11 x 5 mm |
| Milli | 2" | 590 W | 2760 RPM | 6.2 mm |
| Mini | 2" | 1200 W | 2800 RPM | 11 x 5 mm |
| Minex | 2" | 1600 W | 2740 RPM | 7,5 mm |
| Minette | 3" | 2700 W | 2800 RPM | 9 mm |
| Minor N | 4" | 3700 W | 2885 RPM | 10 mm |
| Minor H | 3" | 3700 W | 2885 RPM | 10 mm |
| Major N | 4" | 6600 W | 2895 RPM | 10 mm |
| Major H | 3" | 6600 W | 2895 RPM | 10 mm |
| Master N | 6" | 1170 W | 2855 RPM | 10 mm |
| Master H | 4" | 1170 W | 2855 RPM | 10 mm |
| Matador N | 6" | 2000 W | 2905 RPM | 12 mm |
| Matador H | 4" | 2000 W | 2905 RPM | 12 mm |
| Maxi N | 8" | 4100 W | 2950 RPM | 15 mm |
| Maxi H | 4" | 4100 W | 2950 RPM | 12 mm |
| Maxi H-Lite | 4" | 2800 W | 2915 RPM | 12 mm |
| Maxi L | 8" | 3300 W | 1465 RPM | 15 mm |
| Magnum N | 8" | 6200 W | 1475 RPM | 12 mm |
| Magnum H | 6" | 6400 W | 2950 RPM | 12 mm |
| Magnum L | 10" | 6200 W | 1475 RPM | 12 mm |
| Mega N | 6" | 9500 W | 2965 RPM | 10 mm |
| Mega H | 4" | 9500 W | 2965 RPM | 10 mm |



