Bombas Dosificadoras Solenoide de Jesco
Descripción
Las bombas dosificadoras de diafragma accionadas por motor por pasos son especialmente adecuadas para una dosificación industrial reproducible y de alta precisión gracias a su diseño. Con estas bombas se pueden introducir muchos fluidos de forma segura en los respectivos procesos.El motor paso a paso con accionamiento por correa dentada libre de desgaste garantiza un proceso de dosificación especialmente homogéneo y cuidadoso.
Características técnicas
- Capacidad a presión máx.: 30,7 l/h
- Presión máxima: 16 BAR
- Tamaño de la válvula: DN3/DN4
- Consumo de energía: 25 W
Modelos
TAMAÑOS
| MAGDOS | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| Capacidad a presión máx. | 2,4 l/h | 5,1 l/h | 10,7 l/h | 13,7 l/h | 20,4 l/h | 30,7 l/h |
| Presión máx. | 12 BAR | 16 BAR | 12 BAR | 16 BAR | 12 BAR | 10 BAR |
| Tamaño de la válvula | DN3/DN4 | DN3/DN4 | DN4 | DN4 | DN4 | DN4 |
| Consumo de energía | 25 W | 25 W | 25 W | 25 W | 25 W | 25 W |
FUNCIONES ELECTRÓNICAS
| MAGDOS | LB | LD | LK | LP |
| Ventilación del cabezal dosificador (versión de plástico) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Visualización gráfica (*con menú multilingüe) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Protección con contraseña | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Importe de suministro visualizado en varias unidades | ✔ | ✔ | ||
| Función de calibración | ✔ | ✔ | ||
| Modos de funcionamiento | LB | LD | LK | LP |
| Control manual 0 - 100 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Control externo con aumento y reducción del pulso |
✔
|
✔ | ✔ | |
| Control externo con contador de agua por pulsos, PPM u. PERC | ✔ | ✔ | ||
| Dosificación por lotes con funciones de intervalo y *timer | ✔ | ✔ | ||
| Control externo mediante señal estándar 0/4 - 20 mA | ✔ | |||
| Entradas y salidas | LB | LD | LK | LP |
| Entrada de liberación (arranque/parada externa) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Entrada de nivel con aviso previo y *alarma principal | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Salida de retroalimentación de carrera | ✔ | ✔ | ||
| Mensaje de alarma | ✔ | ✔ | ||
| Entrada para control de flujo | ✔ | |||
| Detección de rotura de diafragma (opcional) | ✔ | |||
| Interfaz Ethernet (opcional) | ✔ |



